La Soja, al Tope del Movimiento de Granos

puertowhiteEl sitio Web de la Bolsa Comercio de la ciudad de Rosario publicó hoy el detalle del movimiento de granos en los puertos nacionales, en los últimos 20 días.  Las cifras incluyen los buques cargando y por cargar entre el 4 de agosto pasado y el día de la fecha. Para el Puerto de Bahía Blanca, se destaca el volumen de soja, que alcanzó las 157.500 toneladas, tal como se observa en la tabla del artículo completo. La información también puede consultarse en este enlace. La actividad granaria es ostensiblemente mayor a la del sector de químicos e inflamables, tal como lo demuestra este documento del tránsito de mercaderías, en el que se evaluó la variación porcentual de dichas cargas entre el primer semestre del año pasado y el que corresponde al año en curso.

Resumen

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Situación en puertos argentinos al 04/08/09. Buques cargando y por cargar. En toneladas
2 Desde: 04/08/09 Hasta: 24/08/09
3 PUERTO / Terminal (Titular) TRIGO MAÍZ SORGO SOJA GIRASOL PELLETS SOJA HARINA SOJA HARINA/ PELL.TRG SUBPRO-DUCTOS ACEITE SOJA ACEITE GIRASOL OTROS ACEITES OTROS PROD. TOTAL
4 DIAMANTE (Cargill SACI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SANTA FE (Ente Adm. Pto. Santa Fe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAN LORENZO 23,100 121,677 86,417 183,500 0 86,480 490,012 0 67,283 36,700 27,600 0 0 1,122,768
7 Timbúes – Dreyfus 0 0 0 25,000 0 0 67,500 0 0 11,250 0 0 0 103,750
8 Timbúes – Noble 0 0 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600
9 Alianza G2 0 0 0 0 0 0 31,500 0 0 0 0 0 0 31,500
10 Terminal 6 (T6 S.A.) 0 25,000 22,000 22,000 0 0 162,783 0 50,783 0 0 0 0 282,566
11 Resinfor (T6 S.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,200 0 0 0 12,200
12 Quebracho (Cargill SACI) 23,100 26,260 0 0 0 86,480 46,300 0 0 0 0 0 0 182,140
13 Nidera (Nidera S.A.) 0 16,067 16,067 0 0 0 16,067 0 0 11,600 14,600 0 0 74,400
14 El Tránsito (Alfred C. Toepfer Int. S.A.) 0 10,000 21,000 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,000
15 Dempa (Bunge Argentina S.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 1,650 0 0 0 10,650
16 ACA SL (Asoc. Coop. Arg.) 0 44,350 18,750 50,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,600
17 Vicentín (Vicentín SAIC) 0 0 0 0 0 0 80,400 0 7,500 0 0 0 0 87,900
18 San Benito 0 0 0 0 0 0 85,462 0 0 0 13,000 0 0 98,462
19 ROSARIO 0 0 0 119,000 0 0 103,900 0 50,500 62,000 0 2,750 0 338,150
20 Plazoleta (Puerto Rosario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,750 0 2,750
21 Villa Gobernador Gálvez (Cargill SACI) 0 0 0 0 0 0 69,400 0 8,000 38,000 0 0 0 115,400
22 Punta Alvear (Cargill SACI) 0 0 0 119,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,000
23 Terminal Dreyfus Gral. Lagos (Louis Dreyfus) 0 0 0 0 0 0 34,500 0 42,500 24,000 0 0 0 101,000
24 VA. CONSTITUCION 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,200
25 Ex Unidades 1 y 2 (Serv. Portuarios S.A.) 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,200
26 SAN NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RAMALLO – Bunge Terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO – Elevator Pier SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LIMA – Delta Dock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PARANA GUAZÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ZARATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 42,000
33 Terminal Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 42,000
34 CAMPANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MAR DEL PLATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NECOCHEA 0 0 0 69,251 0 0 0 0 18,980 3,500 3,500 0 27,100 122,331
38 ACA SL (Asoc. Coop. Arg.) 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,200 68,200
39 Open Berth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18,980 3,500 3,500 0 0 25,980
40 TQSA 4/5 0 0 0 9,251 0 0 0 0 0 0 0 0 18,900 28,151
41 BAHÍA BLANCA 0 46,183 0 157,500 0 34,000 0 0 5,800 19,500 19,500 0 12,000 294,483
42 Terminal Bahía Blanca S.A. 0 17,183 0 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,183
43 L. Piedrabuena / Toepfer Terminal 0 15,000 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 102,000
44 Galvan Terminal (OMHSA) 0 0 0 0 0 34,000 0 0 0 12,000 12,000 0 0 58,000
45 Cargill Terminal (Cargill SACI) 0 14,000 0 66,500 0 0 0 0 5,800 7,500 7,500 0 0 101,300
46 TOTAL 23,100 193,060 86,417 529,251 0 120,480 593,912 0 142,563 121,700 50,600 2,750 81,100 1,944,932
47 TOTAL UP-RIVER 23,100 146,877 86,417 302,500 0 86,480 593,912 0 117,783 98,700 27,600 2,750 0 1,486,118
48 NUEVA PALMIRA (Uruguay) 30,000 30,000 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 316,000
49 Navíos Terminal 30,000 30,000 0 225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,000
50 TGU Terminal 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 31,000
51 Elaborado sobre la base de datos de la agencia marítima NABSA. http://www.nabsa.com.ar
52

 

Los comentarios están cerrados.

Crea una web o blog en WordPress.com

Subir ↑