| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 29.445 | 20,72% |
| INTEGRACION CIUDADANA | 28.576 | 20,11% |
| UNION PRO | 25.011 | 17,60% |
| UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 16.858 | 11,86% |
| DE LA VICTORIA | 11.232 | 7,90% |
| COALICION CIVICA | 10.867 | 7,65% |
| SOCIALISTA y aliados | 9.092 | 6,40% |
| NUEVO ENCUENTRO | 4.876 | 3,43% |
| PTS – MAS – IZQ SOC. | 1.694 | 1,19% |
| POLITICA OBRERA | 1.694 | 1,19% |
| FTE. ES POSIBLE | 925 | 0,65% |
| MOV. INDEP. DE JUB.Y DES. | 684 | 0,48% |
| MO.VE.PRO. | 644 | 0,45% |
| NUEVA UNION CIUDADANA | 499 | 0,35% |
Fuente: www.elecciones2009.gba.gov.ar
